Ob lub ntsiab lus MDI Raws li Polyurethane Prepolyer
Raws li cov lus pom zoo, TDI thiab MDI cov khoom lag luam tsis muaj qhov sib txawv ntawm qhov ntsuas lub zog, tab sis yuav muaj kev txhim kho pom tseeb hauv elasticity thiab hnav tsis kam.
- Kev xa khoom sai
- Quality Assurance
- 24/7 Kev Pabcuam Cov Neeg Siv Khoom
Khoom Taw qhia
Cov yam ntxwv ntawm MDI raw khoom
1. Raws li cov qauv hardness, TDI thiab MDI cov khoom tsis muaj qhov sib txawv ntawm lub zog Performance index, tab sis yuav muaj kev txhim kho hauv elasticity thiab hnav tsis kam.
MDI cov khoom yuav muaj lub neej zoo dua qub thiab softer txhais tes.
Qhov taw qhia | Polyester TSI | Polyester MDI |
Hardness (shA) | 90 | 90 |
Tensile zog (Mpa) | 51 | 48 |
Elongation (%) | 577 | 546 |
Lub zog tawg (KN / m) | 107 | 102 |
Rov qab (%) | 30 | 40 |
Hnav (mm3) | 50 | 38 |
2. Ceev ceev cov tshuaj tiv thaiv
Nrog rau cov ntsiab lus NCO siab thiab kev cuam tshuam catalyst, cov tshuaj tiv thaiv ntawm MDI feedstock yog 1-2 zaug sai dua li ntawm TDI series feedstock.
3. Kev tiv thaiv ib puag ncig
Lub vapor siab ntawm MDI yog qis dua li ntawm TDI, thiab nws muaj ntxhiab tsw ntxhiab thiab me ntsis toxicity nyob rau hauv cov txheej txheem ntau lawm, yog li MDI yog cov khoom tshiab uas ua tau raws li qhov xav tau ntawm kev tiv thaiv ib puag ncig.
4.Tsawg thov kub ntawm cov ntaub ntawv
Vim tias muaj kev ua haujlwm siab ntawm MDI, daim ntawv thov kub ntawm MDI raw cov ntaub ntawv yog qis dua li ntawm TDI series raw cov ntaub ntawv txhawm rau tiv thaiv qhov degradation ntawm lub cev khoom ntawm cov khoom kawg tshwm sim los ntawm tus kheej-polymerization ntawm raw khoom.
5. Vim lub siab resilience thiab saj zawg zog, MDI series cov khoom yog zoo dua li TDI series cov khoom nyob rau hauv daim ntawv thov nyhuv ntawm sieve phaj. Kev txhim kho ntawm elasticity yuav pab tau los txhim kho qhov cuam tshuam hnav tsis kam thiab kev tu tus kheej ntawm cov khoom.
Hom | HJ2285M | HJ2290M | HJ2295M | HJ2385M | HJ 2390 M | HJ2395M |
NCO content /% | 6.0±0.2 | 7.5±0.2 | 8.8±0.2 | 6.0±0.2 | 7.5±0.2 | 8.8±0.2 |
Qhov tshwm sim hauv 20 ℃ | PTMEG hom, dawb khoom | Polyester hom, dawb khoom | ||||
1,4-BD dosage (100gPUP)/g | 6.2 | 7.7 | 9.1 | 6.2 | 7.7 | 9.1 |
Viscosity (85 ℃) / mPa · s | 1300-1500 | 900-1100 | 750-850 | 1300-1500 | 1100-1300 | 900-1100 |
Kev sib xyaw kub / ℃ (PUP / 1.4BD) | 85/40 | 85/40 | 80/40 | 85/40 | 85/40 | 80/40 |
Catalyst ntau npaum li cas (1000gPUP) / g | Catalyst ntau npaum li cas (1000gPUP) / g | |||||
Lub sijhawm gel / min | 8—10 | 5—7 | 4—6 | 8—10 | 5—7 | 4—6 |
Lub sij hawm Vulcanization (100-110 ℃) / h | 24-48 | 24-48 | 24-48 | 24-48 | 24-48 | 24-48 |
Hardness (ntaub A) | 85±2 | 90±2 | 95±2 | 85±2 | 90±2 | 95±2 |
Tensile zog / MPa | 34-39 | 37-42 | 43-48 | 42-47 | 48-53 | 52-57 |
100% Modulus / MPa | 4—6 | 5—8 | 10—14 | 3—6 | 8—10 | 10—13 |
300% Modulus / MPa | 10—15 | 13—18 | 20—30 | 8—14 | 16—20 | 20—24 |
Elongation ntawm tawg /% | 360-460 | 560-660 | 440-540 | 530-630 | 580-680 | 480-580 |
Tear zog (KN / m) | 60-70 | 95-105 | 105-115 | 75-85 | 105-115 | 115-125 |
Rov qab /% | 48-50 | 46-48 | 45-47 | 45-47 | 42-45 | 40-43 |
Lub ntiajteb txawj nqus tshwj xeeb (25 ℃) (g / cm3)3) | 1.11 | 1.11 | 1.12 | 1.23 | 1.23 | 1.24 |
DIN Abrasion poob /mm³ | ≤38 | ≤35 | ≤32 | ≤38 | ≤38 | ≤36 |
Cim npe nrov: ob componment mdi raws polyurethane prepolyer, Tuam Tshoj, manufacturers, hoobkas, yuav










