PU Rubber Qws
Lawv yog cov ntaub ntawv muab ntau yam khoom tshwj xeeb uas ua rau cov khoom tsim los ua kom tau raws li ntau yam kev thov.
- Kev xa khoom sai
- Quality Assurance
- 24/7 Kev Pabcuam Cov Neeg Siv Khoom
Khoom Taw qhia
PU Rod
PU pas nrig yog cov khoom siv hluav taws xob tshiab ntawm cov roj hmab thiab cov yas, uas muaj kev siv siab ntawm cov yas thiab cov roj hmab siab elasticity, zoo heev hnav tsis kam thiab tenacity (lub npe hu ua "coj-tiv taus roj hmab"), siab siv thiab elasticity, muaj peev xwm nqa tau ntau dua. Lwm cov elastomers nyob rau hauv tib lub hardness, muaj kev cuam tshuam tsis kam, zoo qaug zog thiab kev co kuj, nrog rau zoo heev tearing kuj, aging kuj, roj kuj thiab tshuaj tsis kam.
Cov khoom sivn
Lawv yog cov ntaub ntawv muab ntau yam khoom tshwj xeeb uas ua rau cov khoom tsim los ua kom tau raws li ntau yam kev thov. Cov nqi zoo tshaj thiab kev ua tau zoo tau ua rau ntau zaus ntawm kev hloov cov hlau, roj hmab, ntoo thiab yas nrog casting Polyurethane elastomer.
Cov yam ntxwv thiab cov khoom ntawm Polyurethane Qws
(1) Zoo hnav tsis kam
(2) Ntau yam hardness
(3) Muaj zog txhua yam muaj zog
(4) Cov roj ua haujlwm zoo
(5) Cov dej tsis zoo
(6) Ua haujlwm zoo thaum tshav kub kub thiab oxidation tsis kam
(7) Zoo tsis kub tsis kam
(8) Muaj zog vibration absorption kev ua tau zoo
(9) Kev ua haujlwm zoo hluav taws xob rwb thaiv tsev
Polyurethane Qws nta thiab kev ua haujlwm
HOM | Polyether | |||||
HARDNESS | 70 AW A | 80 ntug A | 90 rov A | 70 rov A | 80 ntug A | 90 rov A |
ceev | 1.13g / cm³ | 1.12 g / cm³ | 1.13g / cm³ | 1.24 g / cm³ | 1.26g / cm³ | 1.27 g / cm³ |
Tensile zog | 6.2MPa siab | 18.3MPa 3 | 28.8MPa ua | 24.5MPa | 45 MPa | 48MPa ua |
kua muag zog | 37 KN / M | 61 KN / M | 78 KN / M | 58 KN / M | 73 KN / M | 89 KN / M |
elongation | 602% | 510% | 422% | 448% | 578% | 608% |
100% rau tensile | 2.3MPa | 4.2 MPa siab | 6.9MPa ua | 2.3MPa | 5.2MPa siab | 9.3MPa ua |
300% rau tensile | 3 MPa | 7.6MPa ua | 13.8MPa 1 | 4.7 MPa ua | 9.9mpa ua | 16.9MPa 3 |
Qhov kub thiab txias | -55℃ Tsis tawg | -55℃ Tsis tawg | -55℃ Tsis tawg | -55℃ Tsis tawg | -55℃ Tsis tawg | -55℃ Tsis tawg |
DIN puas | 240 mm3 ib | 121 mm3 ib | 127 mm3 ib | 90mm3 ib | 47mm3 ib | 56mm3 ib |
elasticity | 28% | 26% | 28% | 23% | 35% | 30% |
Tsis tu ncua | 26%(25℃×25h×25%) | 12%(25℃×25h×25%) | 13%(25℃×25h×25%) | 1%(25℃×25h×25%) | 18%(25℃×25h×25%) | 13%(25℃×25h×25%) |
Daim ntawv teev npe loj
Hom: PPG hom / Polyester hom HARDNESS: 70-95 Ntug A | |||
Xim: Thawj, liab, daj, ntsuab, dub, xim av thiab lwm yam xim | |||
PU ROD | |||
Txoj kab uas hla | Ntev | Txoj kab uas hla | Ntev |
f10mm ua | 300mm / 500 hli | f85mm ua | 300mm / 500mm / 1000mm |
f12mm ua | 300mm / 500 hli | f90mm ua | 300mm / 500mm / 1000mm |
f15mm ua | 300mm / 500 hli | f95mm ua | 300mm / 500mm / 1000mm |
f20mm ua | 300mm / 500 hli | φ100 hli | 300mm / 500mm / 1000mm |
f25mm ua | 300mm / 500mm / 1000mm | f110mm ua | 300mm / 500 hli |
f30mm ua | 300mm / 500mm / 1000mm | φ120 hli | 300mm / 500 hli |
f35mm ua | 300mm / 500mm / 1000mm | f130mm ua | 300mm / 500 hli |
f40mm ua | 300mm / 500mm / 1000mm | f140mm ua | 300mm / 500 hli |
f45mm ua | 300mm / 500mm / 1000mm | f150mm ua | 300mm / 500 hli |
f50mm ua | 300mm / 500mm / 1000mm | f160mm ua | 300mm / 500 hli |
f55mm ua | 300mm / 500mm / 1000mm | f170mm ua | 300mm / 500 hli |
f60mm ua | 300mm / 500mm / 1000mm | f180mm ua | 300mm / 500 hli |
f65mm ua | 300mm / 500mm / 1000mm | φ200 hli | 300mm / 500 hli |
f70mm ua | 300mm / 500mm / 1000mm | f230mm ua | 300mm / 500 hli |
f75mm ua | 300mm / 500mm / 1000mm | f250mm ua | 300mm / 500 hli |
f80mm ua | 300mm / 500mm / 1000mm | f300mm ua | 300mm / 500 hli |
Cim npe nrov: pu roj hmab pas nrig, Tuam Tshoj, manufacturers, hoobkas, yuav
Tsis muaj
Tsis muaj









