Polyester Hom MDI System Polyurethane Elastomer
Raws li cov lus pom zoo, TDI thiab MDI cov khoom lag luam tsis muaj qhov sib txawv ntawm qhov ntsuas lub zog, tab sis yuav muaj kev txhim kho pom tseeb hauv elasticity thiab hnav tsis kam.
- Kev xa khoom sai
- Quality Assurance
- 24/7 Kev Pabcuam Cov Neeg Siv Khoom
Khoom Taw qhia
Cov yam ntxwv ntawm MDI raw khoom
Raws li cov lus pom zoo, TDI thiab MDI cov khoom lag luam tsis muaj qhov sib txawv ntawm qhov ntsuas lub zog, tab sis yuav muaj kev txhim kho pom tseeb hauv elasticity thiab hnav tsis kam.
MDI cov khoom yuav muaj lub neej zoo dua qub thiab softer txhais tes.
Qhov taw qhia | Polyester TSI | Polyester MDI |
Hardness (shA) | 90 | 90 |
Tensile zog (Mpa) | 51 | 48 |
Elongation (%) | 577 | 546 |
Lub zog tawg (KN / m) | 107 | 102 |
Rov qab (%) | 30 | 40 |
Hnav (mm3) | 50 | 38 |

Specifications
Hom | HJ2385M | HJ 2390 M | HJ2395M |
NCO content /% | 6.0±0.2 | 7.5±0.2 | 8.8±0.2 |
Qhov tshwm sim hauv 20 ℃ | Polyester hom, dawb khoom | ||
1,4-BD dosage (100gPUP)/g | 6.2 | 7.7 | 9.1 |
Viscosity (85 ℃) / mPa · s | 1300-1500 | 1100-1300 | 900-1100 |
Sib tov kub / ℃ (PUP / 1.4BD) | 85/40 | 85/40 | 80/40 |
Catalyst ntau npaum li cas (1000gPUP) / g | 3-10 (tus nqi ntxiv sib txawv raws li lub sijhawm gel xav tau) | ||
Lub sijhawm gel / min | 8—10 | 5—7 | 4—6 |
Lub sij hawm Vulcanization (100-110 ℃) / h | 24-48 | 24-48 | 24-48 |
Hardness (ntaub A) | 85±2 | 90±2 | 95±2 |
Tensile zog / MPa | 42-47 | 48-53 | 52-57 |
100% Modulus / MPa | 3—6 | 8—10 | 10—13 |
300% Modulus / MPa | 8—14 | 16—20 | 20—24 |
Elongation ntawm tawg /% | 530-630 | 580-680 | 480-580 |
Tear zog (KN / m) | 75-85 | 105-115 | 115-125 |
Rov qab /% | 45-47 | 42-45 | 40-43 |
Lub ntiajteb txawj nqus tshwj xeeb (25 ℃) (g / cm3)3) | 1.23 | 1.23 | 1.24 |
DIN Abrasion poob /mm³ | ≤38 | ≤38 | ≤36 |
Cim npe nrov: polyester hom mdi system polyurethane elastomer, Tuam Tshoj, manufacturers, hoobkas, yuav










