Polyester T80 Raws li Casting Polyurethane Prepolymer
Polyester raws li polyurethane prepolymer muaj superior txiav, tsim kua muag, puas, roj thiab hnyav kuj.
- Kev xa khoom sai
- Quality Assurance
- 24/7 Kev Pabcuam Cov Neeg Siv Khoom
Khoom Taw qhia
Polyester raws li polyurethane prepolymer muaj superior txiav, tsim kua muag, puas, roj thiab hnyav kuj.
Yam khoom | Hom | |||
HJ-3875 | HJ-3880 | HJ-3885 | HJ-3890 | |
NCO% Content | 2.6±0.2 | 3.0±0.2 | 3.5±0.2 | 4.3±0.2 |
Qhov ntom25 degree /(g/cm³) | 1.23 | 1.23 | 1.23 | 1.23 |
viscosity80 degree /mpa·s | 1800-2200 | 1700-2100 | 1500-1800 | 1200-1600 |
Kev tshwm sim ntawm 25degree | Dawb khoom | |||
MixTemperaturedegree Prepolymer/ Moca | 85 degree / 115 degree | 85 degree / 115 degree | 85 degree / 115 degree | 80 degree / 115 degree |
Gel Sijhawm/ min | 8-10 | 4-7 | 4-7 | 2-4 |
Lub sijhawm Vulcanization (h) | 25-16 | 25-16 | 25-16 | 25-16 |
Lub cev muaj zog | ||||
Hardness (Shore A) | 75±2 | 80±2 | 85±2 | 90±2 |
Tensile zog (Mpa) | 30-37 | 38-45 | 42-48 | 45-50 |
100% Modulus (Mpa) | 9-10 | 9-10 | 10-11 | 10-12 |
300% Modulus (Mpa) | 14-15 | 14-15 | 15-17 | 17-20 |
Elongation ntawm Break (%) | 650-720 | 630-700 | 610-680 | 600-660 |
Tear Zog (KN / m) | 60-70 | 75-82 | 82-95 | 100-115 |
Compression mus tas li deformation feem pua | 6-8 | 8-10 | 6-10 | 8-10 |
DIN Abrasion poob(mm³) | Tsawg dua lossis sib npaug li 55 | Tsawg dua los yog sib npaug li 50 | Tsawg dua los yog sib npaug li 48 | Tsawg dua los yog sib npaug li 45 |
Resilience feem pua / 25degree | 24-26 | 23-25 | 20-23 | 18-22 |
Daim ntawv thov khoom: Qws thiab bar, Sheet thiab phaj, caster, luag cov menyuam, kev faib tshuaj ntsuam, coupling, Roj- yeeb nkab ntxuav, sealing nplhaib, cyclone, scraper thiab lwm yam khoom. Cov ntsiab lus ntawm kev ua haujlwm: Tom qab lub tshuab nqus tsev degasing ntawm 80-85 degree, lub prepolymer yog tov nrog melted MOCA rau casting thiab vulcanization. Nws yog haum rau phau ntawv thiab txhua yam kev ua haujlwm. Cia: Khaws rau hauv qhov chaw txias thiab qhuav thiab siv kom sai li sai tau tom qab qhib; Yog tias nws tsis tuaj yeem siv rau ib zaug, nws yuav tsum tau ntim nrog nitrogen; Qhov thib ob qhib yuav tsum tau siv rau defoaming, thiab thawj lub sij hawm cia yog rau lub hlis. ntim: 20kg lossis 200kgiron nruas | ||||
Yam khoom | Hom | |||
HJ-3832 | HJ-3842 | HJ-3893 | HJ-3895 | |
NCO% Content | 3.2±0.2 | 4.2±0.2 | 4.7±0.2 | 5.0±0.2 |
Qhov ntom25 degree /(g/cm³) | 1.23 | 1.23 | 1.23 | 1.23 |
viscosity80 degree /mpa·s | 1600-1800 | 1500-1700 | 1000-1200 | 900-1100 |
Kev tshwm sim ntawm 25degree | Dawb khoom | |||
MixTemperaturedegree Prepolymer/ Moca | 85 degree / 115 degree | 80 degree / 115 degree | 80 degree / 115 degree | 75 degree / 115 degree |
Gel Sijhawm/ min | 4-6 | 3-5 | 2-3 | 2-3 |
Lub sijhawm Vulcanization (h) | 25-16 | 25-16 | 25-16 | 25-16 |
Lub cev muaj zog | ||||
Hardness (Shore A) | 82±2 | 90±2 | 93±2 | 95±2 |
Tensile zog (Mpa) | 38-43 | 40-45 | 45-49 | 45-50 |
100% Modulus (Mpa) | 10-11 | 10-12 | 8-10 | 8-10 |
300% Modulus (Mpa) | 14-15 | 15-16 | 16-18 | 16-18 |
Elongation ntawm Break (%) | 650-750 | 580-700 | 570-680 | 550-680 |
Tear Zog (KN / m) | 80-90 | 85-95 | 110-130 | 115-135 |
Compression mus tas li deformation feem pua | 4-6 | 4-6 | 2-4 | 2-4 |
DIN Abrasion poob(mm³) | Tsawg dua lossis sib npaug li 55 | Tsawg dua los yog sib npaug li 50 | Tsawg dua los yog sib npaug li 45 | Tsawg dua los yog sib npaug li 45 |
Resilience feem pua / 25degree | 22-25 | 20-23 | 18-22 | 16-18 |
Daim ntawv thov cov khoom lag luam: Qws thiab bar, Sheet thiab phaj, caster, rub cov menyuam, kev faib tshuaj ntsuam, coupling, Roj- yeeb nkab ntxuav, sealing nplhaib, cyclone, scraper thiab lwm yam khoom. Cov ntsiab lus ntawm kev ua haujlwm: Tom qab lub tshuab nqus tsev degasing ntawm 80-85 degree, lub prepolymer yog tov nrog melted MOCA rau casting thiab vulcanization. Nws yog haum rau phau ntawv thiab txhua yam kev ua haujlwm. Cia: Khaws rau hauv qhov chaw txias thiab qhuav thiab siv kom sai li sai tau tom qab qhib; Yog tias nws tsis tuaj yeem siv rau ib zaug, nws yuav tsum tau ntim nrog nitrogen; Qhov thib ob qhib yuav tsum tau siv rau defoaming, thiab thawj lub sij hawm cia yog rau lub hlis. ntim: 20kg lossis 200kgiron nruas | ||||
Cim npe nrov: polyester t80 raws li casting polyurethane prepolymer, Tuam Tshoj, manufacturers, hoobkas, yuav
Tsis muaj
Tsis muaj











